一、产品名称
二、产品类别
三、产品概述
风幕机制造一个温度分隔的空气屏障,有效地防止了冷风的进入,并为商店、办公室和公共办公室等门方式提供了出色的加热舒适度。风幕机具有许多的智能节能功能,为入口提供全自动保护,适用于各个使用领域。
四、产品特点
外型美观,体积小,重量轻,噪音低,节电上佳产品
五、安装高度
出风口距地面不超过35m,水平安装,190-65型安装高度在2.8m以内,190-85型安装高度在3.2m以内
六、使用环境
5℃以上,安装与维护与贯流水风幕相同;
七、结构要求
以直排式多个轴流外转子风机构成空气幕,无接水盘仅限锅炉、热网热水或蒸汽介质使用。
热水型:采用BB16A铜管换热器,热效率高。常规水温65-85℃以上,如水温在65℃以内,需添置辅助电加热器。
蒸汽型:采用SRL钢管缠绕铝箔换热器,耐压值0.6MPa。
八、适用范围
广泛应用于公共建筑、工厂中经常开启的外门;或用于防止建筑火灾时烟气向无烟区侵入;或用于阻挡不干净空气、昆虫等进入控制区域。此外,还广泛应用于商超,酒店,冷库,车站,医院,餐厅电子、仪表、制药、食品、精密加工、化工、制鞋、服务及商业等行。
九、产品参数
JRM-ZS19-65系列轴流热水风幕机
型号 | 外形尺寸 长×宽×高 | 风机参数 | 风 量 | 风速 | 供/回水温度95/75℃ | 供/回水温度85/65℃ | 重 量 | 噪音 | 管径 | |||||||
电压 | 功率 | 水 流 量 | 水阻力 | 出口温度 | 散热量 | 水 流 量 | 水阻力 | 出口温度 | 散热量 | |||||||
mm | V | W | M3/h | m/s | Kg/h | KPa | ℃ | Kw | Kg/h | KPa | ℃ | Kw | Kg | dB | 寸 | |
JRM-ZS1909-65 | 900×260×410 | 220 | 195 | 1800 | 9 | 720 | 2.0 | 51 | 17 | 680 | 1.9 | 47 | 15 | 38 | 58 | 1" |
JRM-ZS1912-65 | 1200×260×410 | 220 | 260 | 240 | 9 | 1020 | 3.7 | 51 | 24 | 990 | 3.7 | 47 | 22 | 48 | 59 | 1" |
JRM-ZS1915-65 | 1500×260×410 | 220 | 325 | 3000 | 9 | 1360 | 4.8 | 51 | 30 | 1318 | 4.8 | 47 | 28 | 57 | 60 | 1" |
JRM-ZS1918-65 | 1800×260×410 | 220 | 390 | 360 | 9 | 1410 | 5.0 | 51 | 38 | 1392 | 4.9 | 47 | 36 | 71 | 61 | 1" |
JRM-ZS1920-65 | 2000×260×410 | 220 | 455 | 4200 | 9 | 1470 | 5.2 | 51 | 42 | 1456 | 5.1 | 47 | 40 | 82 | 62 | 1" |
JRM-ZS19-85系列轴流外转子热水风幕机
型号 | 外形尺寸 长×宽×高 | 风机参数 | 风 量 | 风速 | 供/回水温度95 / 75℃ | 供/回水温度85 / 65℃ | 重 量 | 噪音 | 管径 | |||||||
电压 | 功率 | 水 流 量 | 水阻力 | 出口温度 | 散热量 | 水 流 量 | 水阻力 | 出口温度 | 散热量 | |||||||
mm | V | W | m³/h | m/s | Kg/h | KPa | ℃ | Kw | Kg/h | KPa | ℃ | Kw | Kg | dB | 寸 | |
JRM-ZS1909-85 | 900×260×410 | 220 | 255 | 2100 | 10 | 740 | 2.0 | 51 | 19 | 700 | 1.9 | 47 | 15 | 41 | 58 | 1" |
JRM-ZS1912-85 | 1200×260×410 | 220 | 340 | 2800 | 10 | 1040 | 3.7 | 51 | 26 | 1100 | 3.7 | 47 | 22 | 50 | 59 | 1" |
JRM-ZS1915-85 | 1500×260×410 | 220 | 425 | 3500 | 10 | 1380 | 4.8 | 51 | 32 | 1338 | 4.8 | 47 | 28 | 63 | 60 | 1" |
JRM-ZS1918-85 | 1800×260×410 | 220 | 510 | 4200 | 10 | 1430 | 5.0 | 51 | 40 | 1412 | 4.9 | 47 | 36 | 72 | 61 | 1" |
JRM-ZS1920-85 | 2000×260×410 | 220 | 595 | 4900 | 10 | 1490 | 5.2 | 51 | 44 | 1476 | 5.1 | 47 | 40 | 85 | 62 | 1" |
JRM-ZQ19-85系列轴流外转子蒸汽风幕机
型号 | 外形尺寸 长×宽×高 | 风机参数 | 风量 | 风速 | 蒸汽压力 0.1MPa | 蒸汽压力 0.2MPa | 蒸汽压力 0.3MPa | 蒸汽压力 0.4MPa | 重量 | 噪音 | 管径 | |||||
电压 | 功率 | 出口温度 | 散热量 | 出口温度 | 散热量 | 出口温度 | 散热量 | 出口温度 | 散热量 | |||||||
mm | V | W | m³/h | m/s | ℃ | Kw | ℃ | Kw | ℃ | Kw | ℃ | Kw | Kg | dB | 寸 | |
JRM-ZQ1909-85 | 900×260×410 | 220 | 255 | 2100 | 10 | 48 | 28 | 49 | 30 | 50 | 33 | 51 | 36 | 41 | 58 | 1" |
JRM-ZQ1912-85 | 1200×260×410 | 220 | 340 | 2800 | 10 | 51 | 34 | 52 | 36 | 53 | 39 | 54 | 41 | 56 | 59 | 1" |
JRM-ZQ1915-85 | 1500×260×410 | 220 | 425 | 3500 | 10 | 55 | 41 | 56 | 43 | 57 | 45 | 58 | 47 | 71 | 60 | 1" |
JRM-ZQ1918-85 | 1800×260×410 | 220 | 510 | 4200 | 10 | 56 | 44 | 57 | 46 | 58 | 48 | 59 | 51 | 91 | 61 | 1" |
JRM-ZQ1920-85 | 2000×260×410 | 220 | 595 | 4900 | 10 | 57 | 47 | 58 | 49 | 59 | 51 | 60 | 53 | 103 | 62 | 1" |
十、结构图